les causes de mort et la grippe aviaire non mutée.
2001
| Ensemble | Hommes | Femmes | ||||
| Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
| Maladies de l'appareil circulatoire | 160 157 | 30,2 | 73 966 | 27,2 | 86 191 | 33,3 |
| dont : infarctus | 44 542 | 8,4 | 24 650 | 9,1 | 19 892 | 7,7 |
| maladies cérébro-vasculaires | 37 769 | 7,1 | 15 723 | 5,8 | 22 046 | 8,5 |
| Tumeurs | 150 979 | 28,4 | 90 436 | 33,2 | 60 543 | 23,4 |
| dont : cancer du poumon | 26 847 | 5,1 | 22 266 | 8,2 | 4 581 | 1,8 |
| cancer du colon, du rectum et de l'anus | 15 959 | 3,0 | 8 448 | 3,1 | 7 511 | 2,9 |
| cancer du sein | 11 129 | 2,1 | 176 | 0,1 | 10 953 | 4,2 |
| Morts violentes | 41 066 | 7,7 | 24 352 | 8,9 | 16 714 | 6,5 |
| dont : accidents de transport | 7 649 | 1,4 | 5 591 | 2,1 | 2 058 | 0,8 |
| suicides | 10 440 | 2,0 | 7 655 | 2,8 | 2 785 | 1,1 |
| Maladies de l’appareil respiratoire | 32 081 | 6,0 | 16 969 | 6,2 | 15 112 | 5,8 |
| Maladies de l’appareil digestif | 24 167 | 4,6 | 12 967 | 4,8 | 11 200 | 4,3 |
| Maladies endocriniennes | 19 382 | 3,6 | 8 084 | 3,0 | 11 298 | 4,4 |
| Autres causes | 103 240 | 19,4 | 45 497 | 16,7 | 57 743 | 22,3 |
| Toutes causes | 531 072 | 100,0 | 272 271 | 100,0 | 258 801 | 100,0 |
| n.s. : non significatif. | ||||||
Champ : France métropolitaine.
Source : Inserm, CépiDc - Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès.
Et pour la grippe aviaire? 1 personne sur 43 010 753 si on se base sur les décès du monde touché par H5N1, environ 4 milliards de personnes.
Et dans les conditions de vie ici?
0.
Donc on peut continuer à nourrir les oiseaux ???
OUI!
Faites le savoir à vos maires.
Donc on peut continuer à manger des oiseaux, de la volaille comme on dit?
NON!
Car c'est de la faute des élevages si tout ce malheur arrive...
Car je ne minimise pas la pandémie qui s'annonce à cause des élevages d'où viennent TOUS les virus grippaux, qui elle, sera selon l'OMS, meurtrière.
/image%2F1100622%2F20140715%2Fob_21efa8_moi-19-4-12.jpg)